| Mairie | ||
|---|---|---|
| MAIRIE, 1 Place de la Liberté | Tél | 03.88.69.02.09 |
| Fax | 03.88.69.15.88 | |
| mairie@hurtigheim.fr | ||
| Le Maire | Jean-Jacques RUCH | 06.77.53.06.72 |
| 1er Adjoint | Claude GRIMM | 06.36.96.88.36 |
| 2ème Adjoint | Suzy PIECKO | 06.71.26.55.93 |
| Secrétaire de mairie | Maeva SCHAUDEL | 03.88.69.02.09 |
| Directrice d’Ecole | Mélanie FOURCAULT | 03.88.69.16.50 |
| Services secours et Com. Com. | ||
|---|---|---|
| Com. Com. Kochersberg-Ackerland | Accueil | 03.88.69.76.29 |
| Cococko – Service Ordures ménagères | Lydie VANDON | 03.90.29.26.09 |
| Gendarmerie | Faire le 17 | |
| Gendarmerie de Truchtersheim | 03.88.69.60.08 | |
| SAMU | Faire le 15 | |
| Numéro d’urgence Européen | Faire le 112 | |
| Sapeurs Pompiers | Faire le 18 ou le 118 à partir d’un portable | |
| SOS Mains Strasbourg | 03.88.67.44.01 | |
| SOS Médecins 67 | 03.88.75.75.75 | |
| Centre antipoison | 03.88.37.37.37 | |
| Pharmacie d’ITTENHEIM | 03.88.69.00.14 | |
| Pharmacies de garde | 32 37 |
| Réseau d’aides et d’écoute | ||
|---|---|---|
| Drogue, alcool, tabac info service | 08.00.23.13.13 | |
| Allo enfance maltraitée | faire le 119 | |
| Fil santé jeunes | 08.00.23.52.36 | |
| Sida info service | 08.00.84.08.00 | |
| Aide à la personne | UTAMS de SAVERNE | 03.69.33.20.00 |
| Assistante sociale (sur rdv) |
Centre médico-social de Wasselonne – Mélanie NOEPPEL | 03.69.33.21.50 |
| Enfance et Petite Enfance | ||
|---|---|---|
| Relais Petite Enfance | Mme Sophie PEREIRA | 03.88.51.00.03 |
| Périscolaire FURDENHEIM | 03.88.59.30.13 | |
| Périscolaire HURTIGHEIM | 03.88.64.92.48 |
| Vie Associative | ||
|---|---|---|
| Association Socioculturelle et Sportive | Jean-François JAECK | ascshurtigheim@gmail.com |
| Arboriculture | Michel PFRIMMER | 03.88.37.15.43 |
| Association des aînés (club Edelweiss) | Nathalie FORRLER | 06.85.08.08.59 |
| Paroisse protestante | Madame la Pasteur Claire DE LATTRE-DUCHET | 06.49.50.34.84 |
| Autre numéros utiles | ||
|---|---|---|
| Trésorier de Truchtersheim | Simone FISCHER | 03.88.69.60.58 |
| Centre des Finances Publiques – Impôts | Schiltigheim, 14 rue des Petits Champs |
03.88.19.16.20 |
| Conciliateur de justice | 06.84.49.26.98 | |
| Principal du collège de Truchtersheim | Michel SCHWEITZER | 03.88.59.69.10 |
| Centre Technique de Wasselonne – Conseil Départemental | 03.69.06.72.85 | |
| Electricité de Strasbourg | Accueil clientèle Dépannage |
03.88.20.60.60 03.88.18.74.00 |
| SFR/Numericable | Service clients Commercial |
39.90 10.55 |
| Gaz de Strasbourg | Accueil clientèle Urgence |
03.88.75.20.20 03.88.75.20.75 |
| SDEA Alsace Moselle | Schiltigheim – Accueil clientèle Urgence |
03.88.19.29.19 03.88.19.29.19 (journée) 03.88.19.97.09 (soir, sam, dim, JF) |
| Service du cadastre | Schiltigheim | 03.88.19.16.20 |
| Entreprise de ramonage | FISCHER (Bouxwiller) | 03.88.70.76.74 |
| La Poste | Ittenheim | 36.31 |
| Collecte des ordures ménagères | Le mardi matin, sauf semaine avec jour férié | |
| Collecte papier/plastique | Le jeudi matin tous les 15 jours semaine paire(sauf semaine jour férié) |